2023 서비스 통계 (VIC Branch, 연간)
Original Content
1. 2023년 서비스 처리 건수: 총 22건 (2023-06-02 ~ 2023-12-06)
3. 2023년 서비스 상세 내역:
| No. | 완료일 | Service No. | Category | Model | Serial No. | 접수 내용 | Turbo/3rd | 서비스 비용 | 사용 부품 | 부품비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jun 02 | VT#230601-01 | Underbench | KUR9-1-N | H2KU091I3012 | Shelf Clips 데미지 | Turbo air | — | Shelf Clip×2 | $0.30 |
| 2 | Jun 08 | VT#230607-01 | Upright | KR65-3-N | H2K65R3G8704 | 고내 LED 미작동 | Turbo air | — | — | — |
| 3 | Jun 13 | VT#230612-01 | Underbench | KUR12-2-N | H2KU122I3036 | Front cover 데미지 | Turbo air | — | Front Cover×1 | $24.00 |
| 4 | Aug 08 | VT#230717-01 | Underbench | KUF18-3 | KUF18E3053 | 온도 불량 | 3rd Party | $330.00 | SC18CLX2×1 | $379.50 |
| 5 | Aug 01 | VT#230731-01 | Salad table | KSR18-3-N | KS183H1706 | 고내 물고임 | 3rd Party | $150.00 | — | — |
| 6 | Aug 15 | VT#230811-01 | Underbench-Dual | KURF12-2-N | H2KURF12I3001 | 온도 불량 | 3rd Party | $450.00 | Stepping motor×1, Filter-Drier×1 | $25.50 |
| 7 | Aug 30 | VT#230825-01 | Showcase | TBP900-2 | R4ABP0920H703 | 누전현상 | Turbo air | — | — | — |
| 8 | Sep 01 | VT#230901-01 | Salad table | KHR18-3 | KH183H3014 | 온도 불량 | 3rd Party | $400.00 | — | — |
| 9 | Sep 19 | VT#230918-01 | Upright | KR65-3-N | H2K65R3G8704 | Meat모드 비정상 | Turbo air | — | Main PCB-A×1, Front PCB(UP)×1 | $192.00 |
| 10 | Oct 02 | VT#230920-01 | Underbench-Dual | KURF18-3-N | H2KURF18H8703 | 온도 불량 | 3rd Party | $150.00 | — | — |
| 11 | Oct 03 | VT#230928-01 | Salad table | KSR12-2 | KS122E8006 | 온도 불량 | 3rd Party | $180.00 | — | — |
| 12 | Oct 04 | VT#231003-01 | Upright | KR45-2-N | H2K45R2I3021 | Top Grille 데미지 | Turbo air | $47.63 | Top grille(T)×1 | $39.00 |
| 13 | Oct 13 | VT#231012-01 | Salad table | KSR12-2 | KS122H6008 | 온도 불량 | 3rd Party | $180.00 | — | — |
| 14 | Oct 24 | VT#231024-01 | Salad table | KHR18-3 | KH183H1708 | 고내 물고임 | 3rd Party | $150.00 | — | — |
| 15 | Nov 01 | VT#231030-01 | Salad table | KHR12-2 | KH122HX701 | 온도 불량 | 3rd Party | $200.00 | Main PCB-C×1 | $52.50 |
| 16 | Nov 03 | VT#231031-01 | Backbar | TB6-8H-SWB | IS18YE00480003 | 온도 불량 | Turbo air | — | — | — |
| 17 | Nov 13 | VT#231101-01 | Underbench-Dual | KURF12-2-N | H2KURF12I3001 | 온도 불량 | 3rd Party | $755.79 | Stepping motor×1, Filter-Drier×1 | $25.50 |
| 18 | Nov 02 | VT#231102-01 | Underbench-Dual | KURF18-3-N | H2KURF18H8703 | 온도 불량 | Turbo air | — | Front PCB(D/Under)×1 | $28.50 |
| 19 | Nov 21 | VT#231120-01 | Underbench-Dual | KURF18-3-N | H2KURF18I3003 | 온도 불량 | Turbo air | — | Main PCB-C(Step)×1 | $49.50 |
| 20 | Nov 24 | VT#231124-01 | Salad table | KSR12-2 | KS122H6008 | 온도 불량 | Turbo air | — | — | — |
| 21 | Dec 02 | VT#231202-01 | Underbench-Dual | KURF18-3-N | H2KURF18H8703 | 온도 불량 | Turbo air | — | Main PCB-C(Step)×1 | $49.50 |
| 22 | Dec 06 | VT#231206-01 | Salad table | KSR24-4 | KS244H5701 | 온도 불량 | 3rd Party | $350.00 | Filter-Drier×1 | $10.50 |
연간 집계: 자가 11건 / 외주 11건 (50%/50%, 총 22건). 비용 합계: 외주 3,295.79 + 부품배송 47.63 + 부품 876.30 = **4,219.72**.
제품군별 분포: Upright 3(13.64%), Underbench 3(13.64%), Underbench-Dual 6(27.27%), Salad Table 8(36.36%), Backbar 1(4.55%), Showcase 1(4.55%) — 합계 22건(100%).
(원본에 개별 티켓 첨부파일 링크 21개가 있으나, 이는 위 요약 테이블의 근거 원본 링크일 뿐이며 사용자의 “개별 티켓 완전 제외” 결정에 따라 여기서는 링크를 옮기지 않는다.)
Open Question
Open Question
- Underbench-Dual(KURF 계열)이 반복 고장(온도 불량) 최다 발생 카테고리 — 특정 시리얼(KURF12-2-N H2KURF12I3001, KURF18-3-N H2KURF18H8703)이 여러 차례 재출동한 것으로 보임(같은 시리얼 3회 이상 등장) — 근본원인 미확인, 부품교체가 반복됐는지 확인 필요.