B급 재고 리스트 (NSW)
Source
NSW 창고의 손상/중고 재고를 집계한 시트 — 원본
NSW/VIC서브폴더의 개별 유닛 사진·개별DAMAGED UNIT INFO_*.pdf는 사용자 결정에 따라 제외되었고, 이 파일은 그 집계본(다수 유닛을 한 시트에 모은 요약)이라 포함 대상.
Original Content
손상(Used/Damage) 재고 — 25건
| # | 모델명 | S/N | 비고 | RRP | 48%off | 추가할인 | Comments | Recommended Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF25-1-N | H2K25F1GZ002 | 6개월 사용/냄새 | $4,180.00 | $2,173.60 | 10% | Used | $1,500 (6개월 보증) |
| 2 | KF45-2-N | H2K45F2H1001 | 도어 덴트/탑그릴 덴트 | $6,110.00 | $3,177.20 | 2% | 부품대기, 거의 새것 | 소폭 할인 정가 |
| 3 | KR45-4-N | H2K45R4I4007 | 콘덴서·탑그릴·도어 덴트 | $6,430.00 | $3,343.60 | 5% | 부품대기 | 소폭 할인 정가 |
| 4 | KF45-4G(SCC) | K4F4GFX002 | 도어스프링 누락 | $8,240.00 | $4,284.80 | 5% | 부품대기 | 소폭 할인 정가 |
| 5 | KF65-3-N | H2K65F3IY701 | 휘슬링 노이즈/탑그릴 | $8,070.00 | $4,196.40 | 10% | 휘슬링 노이즈 | 48%off = $4,196.40 |
| 6 | KHR12-2(FB) | KH122H7701 | 도어 얼룩/상판 손상(공장환불) | $3,820.00 | $1,986.40 | 10% | 녹으로 공장환불 | $1,500 (6개월 보증) |
| 7 | KR25-1 | IS17ZE10550002 | 전면도어 손상 | $3,360.00 | $1,747.20 | 10% | — | 48%off = $1,747.20 |
| 8 | KR25-1G-N | H2K2R1GJ6003 | 측면하단 패널 덴트 | $4,270.00 | $2,220.40 | 10% | 수리불가 덴트 | 48%off = $2,220.40 |
| 9 | KR45-2-N | H2K45R2I4705 | 좌코너·좌도어 덴트 | $4,670.00 | $2,428.40 | 5% | 새제품처럼 판매가능 | 소폭 할인 정가 |
| 10 | KR45-2G-N | H2K4R2GI9007 | 좌측벽/블랙그릴/탑그릴/유리도어 덴트 | $5,640.00 | $2,932.80 | — | 부품대기 | 소폭 할인 정가 |
| 11 | KR65-6 | K65R6BZ004 | LJ 중고재고/냄새 | Used $700 | — | — | Used | Used $700 |
| 12 | KUC15-4 | IS193E06850002 | 상판 좌우 스크래치/좌서랍 개스킷 누락 | $5,800.00 | $3,016.00 | 5% | 할인판매 | 48%off = $3,016.00 |
| 13 | KUR15-2 | IS183E12510018 | 도어스위치 교체필요 | $3,110.00 | $1,617.20 | — | 새제품 판매가능 | 소폭 할인 정가 |
| 14 | KUR18-3D-6-N | H2KU186DI9002 | 서랍·도어 녹 | $6,050.00 | $3,146.00 | — | 녹으로 공장환불 | $1,800 (6개월 보증) |
| 15 | KUR24-4-PT | KUR24E4001 | 벤치탑 스크래치, 비닐커버 없음 | $3,900.00 | $2,028.00 | 5% | 수요없음 | Clearance $3,900.00(1년보증) |
| 16 | KUR9-1-N | H2KU091J8021 | 컨테이너 손상/카운터탑 | $2,830.00 | $1,471.60 | 5% | 할인판매 | 소폭 할인 정가 |
| 17 | KUR9-2D-2(FB) | KU092DG1003 | 벤치탑/전면커버/측후면 덴트/캐스터 손상 | $3,470.00 | $1,804.40 | 20% | 할인판매 | 48%off = $1,804.40 |
| 18 | KUR9-3D-3(FB) | KU093DG8009 | 국경운송 손상 | $3,600.00 | $1,872.00 | 20% | 할인판매 | $1,500 (6개월 보증) |
| 19 | KURF12-2(FB) | KURF12E3008 | 도어/후면하단 덴트 | $3,790.00 | $1,970.80 | 20% | 할인판매 | $1,500 (6개월 보증) |
| 20 | KURF12-2(FB) | KURF12E3003 | 벤치탑 스크래치/냄새 | $3,790.00 | $1,970.80 | 30% | Used | Used $700 |
| 21 | KURF18-3 | KURF18D9001 | 전면커버/중앙도어 덴트, 비닐커버 없음 | $4,540.00 | $2,360.80 | 30% | Used | Used $700 |
| 22 | PRO-50R-SG-PT | PT5RLG6001 | 바닥 덴트/도어캐스터 파손 | $8,200.00 | $2,460.00 | 70% | — | 70%off = $2,460.00 |
| 23 | TBB-2SGD | IS221E00340009 | 우도어 GHS 사용/좌도어 새것 | $4,870.00 | $2,532.40 | — | 새제품 판매가능 | 소폭 할인 정가 |
| 24 | TGF-15SDB | IS182E08320010 | 컴프레서·부속품 | $2,100.00 | $1,092.00 | — | 확인필요 | — |
| 25 | TGF-15SDB | IS182E08380003 | 냉매 누설, 파워코드 없음(50% Turbo Premium 환불) | $2,100.00 | $1,092.00 | — | 확인필요 | — |
신제품(NEW) — 클리어런스/전시 재고 (모델별 재고수, 47 New + 12 Showroom)
| 모델 | Note | Price | Brand New | Showroom |
|---|---|---|---|---|
| CMUR-28 | W698×D762×H903 | $1,550.00 | 2 | 0 |
| CMUR-28-D2 | W698×D762×H903(캐스터 포함) | $1,950.00 | 2 | 1 |
| KUF15-2D-2 | — | $1,522.00 | 1 | 0 |
| KUF15-3D-3 | — | $1,699.50 | 7 | 0 |
| KUR15-2D-2 | — | $1,622.25 | 1 | 0 |
| CMST-48-D4 | W1225×D762×H941(1082mm inc castors) | $3,250.00 | 1 | 0 |
| TCBE-82SDR | 3년보증 | $3,591.00 | 2 | 0 |
| TCBE-96SDR | — | $4,302.00 | 2 | 0 |
| TB9-8H-SWB | — | $1,965.60 | 0 | 1 |
| TB9-8H-SWS | TA 오피스 1대 사용중 | $1,965.60 | 0 | 2 |
| TB13-8H-SWBBB | — | $4,740.00 | 1 | 0 |
| TB13-9H-SWS | Showroom | $4,740.00 | 0 | 1 |
| TBB-2SG | Showroom | $4,470.00 | 0 | 1 |
| TGM-5SDB | Austune | $1,000.00 | 1 | 0 |
| FS-120F | Austune | $1,500.00 | 2 | 0 |
| TGF-10SDW | W655×D590×H1380, Austune | $1,800.00 | 7 | 0 |
| FRS-401RNP | 손상유닛 70%off RRP(3개월 보증) | $2,190.00 | 2 | 1 |
| TGF-15SDB | W670×D630×H2070, Austune | $2,100.00 | 1 | 1 |
| TGM-47SDW | Austune | $2,400.00 | 4 | 0 |
| TGM-72SDW | Austune | $3,500.00 | 5 | 0 |
| TGF-72SDW | Austune | $5,100.00 | 3 | 0 |
| TB1500-L | Showroom, Keep | $11,600.00 | 0 | 1 |
| TBD-3SD | Check | $6,335.00 | 1 | 0 |
| TOH-1200 | 증발기 녹, 판매불가 | — | 0 | 1 |
| TOM-40MB | 증발기 녹 확인 필요 | $4,000.00 | 2 | 2 |
최근 손상 유닛 목록 (10건, 별도 표)
| # | 모델명 | S/N | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | CTST-1500G | R4ACT150GIX01 | 캐비넷 덴트, 수리 불가 |
| 2 | TGL-12 | R4ATGL120HX01 | 유리 파손, 보험 처리 완료 |
| 3 | TBP1500-2L | R4ABP1520IX01 | 유리 파손, 보험 처리 완료 |
| 4 | KR45-2-N | H2K45R2I6014 | 탑그릴 덴트, 수리 대기 중 |
| 5 | KURF12-2-N | H2KURF12I3001 | 초도불량, 공장 환불 완료, 수리 완료 |
| 6 | KUF9-3D-3-N | H2KF093DI6001 | Gas leak, 공장 환불 완료, 수리 대기 중 |
| 7 | KSR9-1 | KS091E3006 | 상판 덴트, 전시회 유닛, 수리 대기 중 |
| 8 | TCB15-4-N | H2TCB15I7003 | 캐비넷 덴트, 수리 불가 |
| 9 | TBS-900F | R4ABS0900IX01 | 유리 미세 파손, 보험 처리 완료 |
| 10 | TBP900-3 | R4ABP0930H502 | 캐비넷 덴트, 전시회 유닛, 수리 불가 |
Open Question
Open Question
- “48% off” 할인율의 정책적 근거(왜 48%인지) 불명확 — 딜러 표준할인(30~35%, TAB 딜러 할인·리베이트 정책)과 다른 B급 전용 할인율로 보임, 확정 여부 미확인.
- 이 최근 손상 유닛 10건 목록이 2026-08-31-vic-branch-damaged-unit-repair-list(VIC)와 일부 시리얼(KURF12-2-N H2KURF12I3001, KUF9-3D-3-N H2KF093DI6001, TCB15-4-N H2TCB15I7003, TBP900-3 R4ABP0930H502)이 겹침 — NSW/VIC 통합 관리 여부 또는 단순 우연 중복인지 확인 필요.