products_export_1 (Turbo Air Australia Shopify 상품 export)
Source
Turbo Air Australia 온라인 스토어(Shopify)의 상품 카탈로그 export.
.csv업로드 중복본(id1RcWFr7sfSKX41IFXVpFUB1V9xw9LUSbG)은 스킵 — 이 gapps 스프레드시트를 정본으로 채택.
Original Content
Shopify 표준 상품 export 컬럼(Handle, Title, Body(HTML), Vendor, Product Category, Type, Tags, Published, Option1~3, Variant SKU/Grams/Inventory/Price, Image Src/Position, SEO, Google Shopping 필드, 커스텀 metafields: capacity/dimensions/energy-consumption/energy-star-rating/features/height/depth/refrigerant-type/model/stock-brisbane/stock-melbourne/stock-sydney/weight/width, Cost per item, Price/Compare At Price by region, Status) — 총 73개 컬럼.
등록 상품 목록(핸들 · 타이틀 · 상태):
| Handle | Title | Category | Variant SKU | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| dipping-cabinet-tidc-91w | Dipping Cabinet / TIDC-91W | Ice-cream Dipping Cabinet | TIDC-91W-N | $17,330 | active |
| dipping-cabinet-tidc-47w | Dipping Cabinet / TIDC-47W | Ice-cream Dipping Cabinet | TIDC-47W-N | $10,780 | active |
| gelato-tgl-12 | Gelato / TGL-12 | Gelato Show Case | TGL-12 | — | active |
| gelato-tgl-10 | Gelato / TGL-10 | Gelato Show Case | TGL-10 | — | draft |
| gelato-tgc-12 | Gelato / TGC-12 | Gelato & Icecream Show Case | TGC-12 | — | draft |
| gelato-tgc-10 | Gelato / TGC-10 | Gelato Show Case | TGC-10 | — | draft |
| dough-conditioner-tdc-36-2r | Dough Conditioner / TDC-36-2R | Retarder Proofer | TDC-36-2R | $20,500 | active |
| dough-conditioner-tdc-18-1r | Dough Conditioner / TDC-18-1R | Retarder Proofer | TDC-18-1R | $11,800 | active |
| freezer-tbf-36-2r | Freezer / TBF-36-2R | Retarder Proofer | TBF-36-2R | — | active |
| tba-1500 | TBA-1500 | Open Case | TBA-1500 | — | active |
| tba-1200 | TBA-1200 | Open Case | TBA-1200 | — | active |
| tba-900 | TBA-900 | Open Case | TBA-900 | — | active |
| toh-1800 | TOH-1800 | Open Case | TOH-1800 | — | active |
| toh-1500 | TOH-1500 | Open Case | TOH-1500 | — | active |
| toh-1200 | TOH-1200 | Open Case | TOH-1200 | — | active |
| toh-900 | TOH-900 | Open Case | TOH-900 | — | active |
| tom500-2 | TOM500-2 | Open Case | TOM500-2 | — | active |
| tom500-4 | TOM500-4 | Open Case | TOM500-4 | — | active |
| tcd-1800 | TCD-1800 | Chocolate Case | TCD-1800 | $9,850 | active |
| tcd-1500 | TCD-1500 | Chocolate Case | TCD-1500 | $8,890 | active |
| tcd-1200 | TCD-1200 | Chocolate Case | TCD-1200 | $7,380 | active |
| tcd-900 | TCD-900 | Chocolate Case | TCD-900 | $5,230 | active |
| tbs-1800f | TBS-1800F | Sandwich Case | TBS-1800F | — | active |
| tbs-1500f | TBS-1500F | Sandwich Case | TBS-1500F | — | active |
| tbs-1200f | TBS-1200F | Sandwich Case | TBS-1200F | — | active |
| tbs-900f | TBS-900F | Sandwich Case | TBS-900F | — | active |
| tos-1800r | TOS-1800R | Sandwich Case | TOS-1800R | — | active |
| tos-1500r | TOS-1500R | Sandwich Case | TOS-1500R | — | active |
(도구가 반환한 렌더링이 tos-1500r 행 부근에서 끊긴 것으로 보임 — 전체 export 행 수가 이보다 많을 수 있음, 최신 전체 목록은 라이브 시트 재조회 필요.)
참고 상세 스펙 예시(Body(HTML)/metafields에 텍스트로 포함된 항목):
TCD-1800(Chocolate Case): 1800×800×1065mm, 410L, 내부온도 58°C, 초콜릿 디스플레이 1014°C, R-404a, 3/4HP, 팬냉각, 디지털 컨트롤, 폴리우레탄+사이클로펜탄+CFC-free 단열, 4A, 240V/50Hz/1P, 225kg.- 다수 모델의
product-energy-star-rating/product-energy-consumptionmetafield가 “Not on GEMS”로 표기 — GEMS 미등록 상태. product-stock-sydney/-melbourn/-brisbanemetafield로 지점별 재고 플래그 관리(0/1/음수는 백오더로 추정).
Open Question
Open Question
- 이 상품 리스트가 온라인 스토어 노출 상품(전체 라인업의 일부)만 담고 있어, 위
TA Master specs 2025 Current/CSV for Dealers의 전체 모델 대비 커버리지가 훨씬 좁음 — 온라인 판매 대상만 선별 등록한 것으로 추정.- 다수 모델이
price: 0으로 표기 — 실제 미공개가격(POA)인지 데이터 미입력인지 불명확.