호주 KK_TOP MOUNT SCC MAIN PCB 정리 (2021-11-04)
Source
Kitchen Knock(호주 딜러/고객사) 문의에 대한 답변 — Top Mount 모델별 Main/Front PCB의 기본형(Basic Model) vs SCC형(신냉매·구냉매 무관, SCC 여부만 구분) 파트코드와 EXW 칭다오 단가(USD).
Original Content
Australia_Kitchen Knock_SCC MAIN PCB 정리
| Part Name | Model | Part Code (Basic Model) | Part Code (SCC Model) | Unit Price (EXW Qingdao / USD) |
|---|---|---|---|---|
| MAIN PCB | KF25-1 | K2F9700100 | K3FN100100 | $35.33 |
| MAIN PCB | KF25-2 | K2F9700100 | K3FN100100 | $35.33 |
| MAIN PCB | KF45-2 | K2F9700100 | K3FN100100 | $35.33 |
| MAIN PCB | KF45-4 | K2F9700100 | K3FN100100 | $35.33 |
| MAIN PCB | KF65-3 | K3F9700200 | K3DN100100 | $57.39 |
| MAIN PCB | KF65-6 | K3F9700200 | K3DN100100 | $57.39 |
| MAIN PCB | KR25-1 | K2F9700100 | K3FN100100 | $35.33 |
| MAIN PCB | KR25-2 | K2F9700100 | K3FN100100 | $35.33 |
| MAIN PCB | KR45-2 | K2F9700100 | K3FN100100 | $35.33 |
| MAIN PCB | KR45-4 | K2F9700100 | K3FN100100 | $35.33 |
| MAIN PCB | KR65-3 | K2F9700100 | K3FN100100 | $35.33 |
| MAIN PCB | KR65-6 | K2F9700100 | K3FN100100 | $35.33 |
| MAIN PCB | KRF25-2 | K1D5400100 | K1DN100100 | $51.45 |
| MAIN PCB | KRF45-2H | K1D5400100 | K3DN100100 | $57.39 |
| MAIN PCB | KRF45-4H | K1D5400100 | K3DN100100 | $35.33 |
| MAIN PCB | KRF65-3 | K1D5400100 | K3DN100100 | $35.33 |
| MAIN PCB | KRF65-6 | K1D5400100 | K3DN100100 | $35.33 |
| MAIN PCB | KR25-1G ~ KR65-6G, KF25-1G ~ KF45-4G | K2F9700100 / K3F9700200 | K3FN100100 / K3DN100100 | $35.33 |
| FRONT PCB | KF25-1 ~ KR65-6 (K/KR/KF 25~65 전 시리즈) | K3F5400800 | K3DN100200 | $35.10 |
| FRONT PCB | KRF25-2, KRF45-2H, KRF45-4H, KRF65-3, KRF65-6 | K3D5400300 | J5RF000100 | $24.83 |
| FRONT PCB | KR25-1G ~ KF45-4G (G 시리즈) | K3F5400800 / K3D5400300 | K3DN100200 | $35.10 |
(Q’ty·TOTAL 컬럼은 원본에 비어 있음 — 발주 시 채우는 견적서 템플릿 성격.)
Open Question
Open Question
- 위 2026-08-31-turbo-china-all-models-spare-parts-list-australia의 파트코드 체계와 정합성 확인 필요(모델 커버리지가 일부만 겹침).