H-SERIES & K-SERIES SPEC COMPARISON (20260804)
Source
KM Drive
Resources/Spec/H-SERIES & K-SERIES SPEC COMPARISON(20260804).xlsx. H-Series = K-Master 브랜드의 제품 라인, K-Series = Turbo Air 본브랜드 제품 라인 — 같은 회사가 프리미엄(Turbo Air K-Series)과 저가형(K-Master H-Series) 두 브랜드를 어떻게 스펙으로 차등화했는지 보여주는 내부 비교 문서.
Original Content
Comparison between K-Series (Turbo Air) and H-Series (K-Master), by product type (Upright / Prep table):
| 항목 | K-Series Upright | K-Series Prep table | H-Series Upright | H-Series Prep table |
|---|---|---|---|---|
| 압축기(냉장) | Dongbei/KK | Dongbei | Huayi | Huayi |
| 압축기(냉동) | Embraco | KK/Embraco | Huayi/Embraco | Huayi/Embraco |
| 냉매 | R290 / R404a / R134A | (동일 계열) | R290 Only | R290 Only |
| 캐비닛 소재(L/R) | SUS430-#4 0.5T | SUS430-#4 0.5T | SUS430-#4 0.5T | SUS430-#4 0.5T |
| 도어 소재 | SUS439-#4 0.6T | SUS439-#4 0.6T | SUS201-#4 0.5T | SUS201-#4 0.5T |
| 후면 | GI 0.4T | GI 0.4T | GI 0.4T | GI 0.4T |
| 카운터탑 | — | SUS439-#4 700mm 1T | — | SUS201-#4 0.7T |
| 도어 내부 | AL 0.6T | AL 0.6T | AL 0.6T | AL 0.6T |
| 바닥 | SUS304-2B 0.5T | SUS304-2B 0.5T | SUS430-2B 0.5T | SUS430-2B 0.5T |
| 도어 스위치 | Y | Y | Y | Y |
| LED 램프 | Y | Y | Y | Y |
| 도어 키 | Y | Y | N | N |
| 메인 PCB | Made in Korea | Made in Korea | Honker PCB | Honker PCB |
| 디스플레이 PCB | Made in Korea | Made in Korea | Honker PCB | Honker PCB |
| 선반 개수 | 3(25)/4·5(6)/6·5(9) | 1(9)/2(12,15)/3(18) | 3(25)/4·5(6)/6·5(9) | 1(9)/2(12,15)/3(18) |
| 제상수 증발 | Y | Y | Y(냉동만) | Y(냉동만) |
| 캐비닛 프레임 히터 | Heater | Heater | Heater | Heater |
| 멀리언 히터(냉장/냉동) | O / O | O / O | O / O | O / O |
| 탑 패널 | — | >600/700(표준)/750mm 뎁스 | — | 700mm 전용 |
| 캐스터/다리 옵션 | 3”/4” 캐스터, 70~150mm 다리 | 3”/4” 캐스터, 70~150mm 다리 | 3”/4” 캐스터, 다리 없음(옵션) | 3”/4” 캐스터, 다리 없음(옵션) |
재질 두께는 K-Series와 H-Series가 동일 — 원본 시트 비고.
Key Insight
핵심 차등 포인트는 압축기 브랜드(Dongbei/Embraco vs Huayi), 도어 소재 등급(SUS439 0.6T vs SUS201 0.5T), PCB 원산지(한국 vs Honker/중국계), 도어 키 유무, 다리(leg) 옵션 유무 — 재질 두께 자체는 두 라인이 동일하다는 점이 특기할 만함(저가형이라고 두께를 낮추지 않고, 핵심 부품 등급으로 원가를 차등화하는 전략).
관련 파일(미인제스트, R&D 상세): Resources/Spec/H-SERIES SPEC(20260804).pptx — CYCLE SPEC(HSR/HSF/DUAL, HTR/HTF/DUAL,GLASS 시리즈) 개발 스펙 프레젠테이션, 엔지니어링 상세라 이번 1차 인제스트에서는 제외.